Мотор-редукторы червячные одноступенчатые предназначены для работы в качестве приводов общемашиностроительного применения, работающей от трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220/380 В или однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.
| Тип редуктора | Р1,кВт | n1, об/мин. | Тип электро-двигателя | Передаточное отношение, i | Пара-метр | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100* | |||||
| РЧМ-50 | 0,25 | 1500 | АИРМ63А4 (АИРМУТ63А4) | 70 | 56 | 46.7 | 35 | 28 | 23 | 17 | n 2 | ||
| 26.9 | 32 | 37 | 46 | 54 | 60 | 70 | M 2 | ||||||
| РЧМ-50 | 0,37 | 1500 | АИРМ63В4 (АИРМУТ63В4) | 93.3 | 70 | 56 | 46.7 | 35 | n 2 | ||||
| 31 | 40 | 48 | 55 | 68 | M 2 | ||||||||
| РЧМ-50 | 0,18 | 1000 | АИРМ63А6 | 18 | 15 | n 2 | |||||||
| 56 | 63 | M 2 | |||||||||||
| РЧМ-50 | 0,25 | 1000 | АИРМ63В6 | 45 | 36 | 30 | 22.5 | n 2 | |||||
| 40 | 48 | 54 | 67 | M 2 | |||||||||
| РЧМ-50 | 0,55 | 1500 | АИР71А4 (АИРУТ71А4) | 93.3 | 70 | 56 | 46.7 | n 2 | |||||
| 46 | 59 | 71 | 81 | M 2 | |||||||||
| РЧМ-50 | 0,75 | 1500 | АИР71В4 (АИРУТ71В4) | 93.3 | n 2 | ||||||||
| 63 | M 2 | ||||||||||||
| РЧМ-50 | 0,37 | 1000 | АИР71А6 | 60 | 45 | n 2 | |||||||
| 47 | 60 | M 2 | |||||||||||
| РЧМ-50 | 0,55 | 1000 | АИР71В6 | 60 | n 2 | ||||||||
| 69 | M 2 | ||||||||||||
| РЧМ-63 | 1,1 | 1500 | АИР80А4 | 93.3 | 70 | 56 | 47 | n 2 | |||||
| 93 | 122 | 146 | 167 | M 2 | |||||||||
| РЧМ-63 | 1,5 | 1500 | АИР80В4 | 93.3 | n 2 | ||||||||
| 127 | M 2 | ||||||||||||
| РЧМ-75 | 0,75 | 1500 | АИР71В4 | 54 | 45 | 33 | 27 | 22,5 | n 2 | ||||
| 110 | 125 | 159 | 177 | 200 | M 2 | ||||||||
| РЧМ-75 | 1,1 | 1500 | АИР804 | 70 | 56 | 47 | 35 | n 2 | |||||
| 126 | 155 | 175 | 219 | M 2 | |||||||||
| РЧМ-75 | 1,5 | 1500 | АИР80В4 | 70,5 | 56 | 47 | n 2 | ||||||
| 172 | 185 | 200 | M 2 | ||||||||||
Принятые в таблице обозначения:
n1 - число оборотов на входном валу редуктора, (синхронная частота вращения электродвигателя), об/мин
n2 - число оборотов выходного вала редуктора, об/мин
M2 - крутящий момент на выходном валу редуктора, Н-м
P1 - мощность на входном валу редуктора, кВт
* - изготавливается по индивидуальным заказам
| Тип двигателя | H | H1 | h | h1 | L | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИРМ63 АИРМУТ63 | 173 | 144 | 50 | 63 | 345 | 80 | 7 | 120,5 | 120 | 80 | 30 |
| АИР71 АИРУТ71 | 181 | 144 | 50 | 71 | 375 | 90 | 7 | 125,5 | 120 | 80 | 30 |
| АИР80 | 215 | 174 | 63 | 80 | 441 | 100 | 10 | 145 | 144 | 100 | 36 |
| Тип двигателя | B | B1 | B2 | B3 | b | b1 | b2 | d | d1 | d2 | n |
| АИРМ63 АИРМУТ63 | 134 | 92 | 87 | 85 | 100 | 12 | 69 | 9 | 70 | 85 | 4 |
| АИР71 АИРУТ71 | 163 | 92 | 87 | 85 | 112 | 10 | 69 | 9 | 70 | 85 | 4 |
| АИР80 | 177 | 112 | 106 | 103 | 125 | 12 | 85 | 9 | 80 | 95 | 8 |