

На нашем сайте Вы можете купить кормоизмельчитель, Электромотор Полтава.
Кормоизмельчитель «Эликор» предназначен для переработки зерна и корнеплодов, стебельчатого корма и початков кукурузы, идущих для приготовления кормов при содержании домашних животных в личных подсобных хозяйствах.
Технические характеристики при частоте 50 Гц и напряжении 380 В.
| Технические характеристики | наименование кормоизмельчителя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| «ЭЛИКОР-1 исполн.1 зерно и корнеплоды |
«ЭЛИКОР-1» исполн.2 зерно |
«ЭЛИКОР-1» исполн.2 с регулировкой фракции дробления зерна |
«ЭЛИКОР-1» исполн.3 зерно и початки кукурузы |
«ЭЛИКОР-1» исполн.4 зерно, корнеплоды и стебельчастый корм |
«ЭЛИКОР-1» исполн.5 зерно, початки кукурузы и солома | |
| Производительность, кг/час | ||||||
| корнеплоды | 480 | — | — | — | 480 | — |
| фрукты и овощи | — | — | — | — | — | — |
| зерновые | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| початки кукурузы | — | — | — | 72 | — | 72 |
| стебельчатый корм | — | — | — | — | не нормируется | — |
| солома | — | — | — | — | — | не нормируется |
| Толщина стружки корнеплодов, мм | 5 | — | — | — | 5 | — |
| напряжение однофазной сети, В трехфазной сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт не более | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| масса, кг | 15 | 13,2 | 13,2 | 15,35 | 16,32 | 16,04 |
| Габаритные размеры, мм | 450*295*750 | 400*295*750 | 400*295*750 | 415*295*750 | 515*295*750 | 700*380*750 |
| Режим работы | продолжительный | |||||
| наименование кормоизмельчителя | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | «ЭЛИКОР-1» исполн.6 овощи и фрукты |
«ЭЛИКОР-1» исполн.7 зерно, овощи и фрукты |
«ЭЛИКОР-1» исполн.8 зерно, початки кукурузы, овощи и фрукты |
«ЭЛИКОР-2» корнеплоды |
«ЭЛИКОР-3» зерно |
«ЭЛИКОР-4» пшеница, ячмень и кукуруза | |
| Производительность, кг/час | |||||||
| корнеплоды | — | — | — | 240 | — | — | |
| фрукты и овощи | 210 | 240 | 240 | — | — | — | |
| зерновые | — | 180 | 180 | — | 240 | 800-1000 | |
| початки кукурузы | — | — | 72 | — | — | ||
| стебельчатый корм | — | — | — | — | — | — | |
| солома | — | — | — | — | — | — | |
| Толщина стружки корнеплодов,мм | — | — | — | 5 | — | — | |
| напряжение однофазной сети, В трехфазной сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
| Потребляемая мощность, кВт не более | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 0,6 | 3,0 | 7,2 | |
| масса, кг | 10 | 15,7 | 16 | 12 | 23,82 | 85 | |
| Габаритные размеры, мм | 405*245*245 | 425*245*505 | 425*245*505 | 490*295*400 | 460*295*750 | 540*650*1410 | |
| Режим работы | продолжительный | ||||||
