

На нашому сайті Ви можете купити кормоподрібнювач, Електромотор Полтава.
Кормоподрібнювач “Елікор” призначений для переробки зерна и корнеплодів, стебельчатого корма і початків кукурудзи для виготовлення кормів при утриманні домашніх тварин в особистих підсобних господарствах.
Технічні характеристики при частоті 50 Гц і напрузі 380 В.
| Технічні характеристики | Найменування кормоподрібнювача | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ЕЛІКОР-1 исполн.1 зерно і коренеплоди |
“ЕЛІКОР-1” викон.2 зерно |
“ЕЛІКОР-1” викон.2 з регулюванням фракції дроблення зерна |
“ЕЛІКОР-1” викон.3 зерно і початки кукурудзи |
“ЭЛИКОР-1” исполн.4 зерно, корнеплоды и стебельчастый корм |
“ЭЛИКОР-1” исполн.5 зерно, початки кукурузы и солома | |
| Продуктивність, кг/год | ||||||
| коренеплоди | 480 | – | – | – | 480 | – |
| фрукти і овочі | – | – | – | – | – | – |
| зернові | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| початки кукурудзи | – | – | – | 72 | – | 72 |
| стебельчастий корм | – | – | – | – | не нормируется | – |
| солома | – | – | – | – | – | не нормируется |
| Товщина стружки коренеплодів, мм | 5 | – | – | – | 5 | – |
| напруга однофазної мережі, В трифазної мережі, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Питома потужність, кВт не більше | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Маса, кг | 15 | 13,2 | 13,2 | 15,35 | 16,32 | 16,04 |
| Габаритні розміры, мм | 450*295*750 | 400*295*750 | 400*295*750 | 415*295*750 | 515*295*750 | 700*380*750 |
| Режим роботи | Тривалий | |||||
| Найменування кормоподрібнювача | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технічні характеристики | “ЕЛІКОР-1” викон.6 овочі і фрукти |
“ЕЛІКОР-1” викон.7 зерно, овочі і фрукти |
“ЕЛІКОР-1” викон.8 зерно, початки кукурудзи, овочі і фрукти |
“ЕЛІКОР-2” коренеплоди |
“ЭЛИКОР-3” зерно |
“ЭЛИКОР-4” пшеница, ячмень и кукуруза | |
| Продуктивність, кг/год | |||||||
| коренеплоди | – | – | – | 240 | – | – | |
| фрукти і овочі | 210 | 240 | 240 | – | – | – | |
| зернові | – | 180 | 180 | – | 240 | 800-1000 | |
| початки кукурудзи | – | – | 72 | – | – | ||
| стебельчастий корм | – | – | – | – | – | – | |
| солома | – | – | – | – | – | – | |
| Товщина стружки коренеплодів, мм | – | – | – | 5 | – | – | |
| Напруга однофазної мережі, В трифазної мережі, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
| Питома потужність, кВт не більше | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 0,6 | 3,0 | 7,2 | |
| Маса, кг | 10 | 15,7 | 16 | 12 | 23,82 | 85 | |
| Габаритні розміри, мм | 405*245*245 | 425*245*505 | 425*245*505 | 490*295*400 | 460*295*750 | 540*650*1410 | |
| Режим роботи | тривалий | ||||||

